Všechny skipasy je možno zakoupit na centrální pokladně. U vleků je možno koupit 50-bodové jízdenky, na vleku Philippsreut jsou k dostání také půldenní a denní jízdenky, které ale platí jen na vleku ve Philippsreutu. Jízdenky na lyžařský cirkus pro juniory jsou k dostání také přímo v „cirkusové pokladně“. Bodové jízdenky jsou platné 2 roky, časově omezené a sezónní jízdenky platí jen jednu zimní sezónu (prosinec a březen).
Centrální pokladna
Otevřena denně od 8.30 hod. – 15.15 hod. (při provozu vleků),
Tel. 08557/239.
Prodej jízdenek na přístí den od 14.30 hod.
Záloha na čipovou kartu 2,- EUR
Ceny v eurech v rodinném zimním středisku Mitterdorf:
*: Zlevněné jízdenky: školáci a studenti 16-27 let, senioři, branci.
Těžce postižení platí snížené ceny pro skupiny
Ceny v lyžařském cirkusu pro juniory:
0
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech vč. DPH, až do odvolání. Změny vyhrazeny. Jako děti-mládež platí osoby do 15 let. V případě pochybností je nutné předložit průkaz dokazující věk osoby. Skupinový tarif platí od 15 osob; jízdenky musí být zakoupeny najednou.
Instruktoři lyžování, cvičitelé a vedoucí (nutnost prokázat se) dostanou při 15 platících osobách jednu volnou jízdenku. Jako senioři se počítají ženy od 60 let a muži od 63 let (nutnost legitimace). Nutnost prokázat se platí také pro studenty do 27 let, brance a osoby těžce postižené.
Hosté okresu Freyung-Grafenau obdrží zlevněný tarif, pokud předloží lázeňskou kartu nebo kartu pro hosty.
Centrální pokladna
Otevřena denně od 8.30 hod. – 15.15 hod. (při provozu vleků),
Tel. 08557/239.
Prodej jízdenek na přístí den od 14.30 hod.
Záloha na čipovou kartu 2,- EUR
Ceny v eurech v rodinném zimním středisku Mitterdorf:
| Dospělí | Děti/Mládež |
sleva* | ||||
| do 15 let | ||||||
| Druh jízdenky | jednotlivá | skupinová | jednotlivá | skupinová | jednotlivá | skupinová |
| 2 hodiny | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| 3 hodiny | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 |
| 4 hodiny | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 13,00 | 12,00 |
| 5 hodiny | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 11,00 | 15,00 | 14,00 |
| dopoledne 9-13 hod. | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 11,00 |
| Odpoledne 12-16 hod. | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 11,00 |
| 1-denní jízdenka od 9 hod. | 18,00 | 17,00 | 13,00 | 11,00 | 17,00 | 16,00 |
| 1-denní jízdenka s “ Kurkarte“ (lázeňská karta) | 16,00 | 11,00 | ||||
| 1 1/2 denní jízdenka od 12 hod. | 27,00 | 25,00 | 18,00 | 17,00 | 25,00 | 23,00 |
| 2-denní jízdenka | 32,00 | 30,00 | 22,00 | 20,00 | 30,00 | 28,00 |
| večerní jízdenky 18 - 21 hod. | 9,00 | 5,00 | ||||
| Předplatné – volný výběr | ||||||
| 3 dny z 5 dnů | 50,00 | 47,00 | 35,00 | 33,00 | 47,00 | 45,00 |
| 4 dny ze 6 dnů | 64,00 | 61,00 | 44,00 | 41,00 | 61,00 | 58,00 |
| 5 dní ze 7 dnů | 77,00 | 73,00 | 53,00 | 49,00 | 73,00 | 68,00 |
| Punktekarten | ||||||
| 50 bodů | 16,00 | 13,00 | ||||
| 100 bodů | 26,00 | 20,00 | ||||
| 200 bodů | 46,00 | 36,00 | ||||
| Bodové jízdenky | ||||||
| 3-denní jízdenka | 47,00 | 44,00 | 29,00 | 27,00 | 44,00 | |
| 4-denní jízdenka | 59,00 | 55,00 | 38,00 | 35,00 | 55,00 | |
| 5-denní jízdenka | 70,00 | 65,00 | 46,00 | 42,00 | 65,00 | |
| 6-denní jízdenka | 80,00 | 73,00 | 54,00 | 48,00 | 73,00 | |
| 7-denní jízdenka | 89,00 | 82,00 | 60,00 | 54,00 | 82,00 | |
| 8-denní jízdenka | 97,00 | 89,00 | 65,00 | 60,00 | 89,00 | |
| 9-denní jízdenka | 104,00 | 95,00 | 70,00 | 65,00 | 95,00 | |
| 10-denní jízdenka | 110,00 | 100,00 | 75,00 | 69,00 | 100,00 | |
| 11-denní jízdenka | 115,00 | 105,00 | 80,00 | 73,00 | 105,00 | |
| 12-denní jízdenka | 120,00 | 110,00 | 84,00 | 77,00 | 110,00 | |
| 13-denní jízdenka | 125,00 | 115,00 | 88,00 | 81,00 | 115,00 | |
| 14-denní jízdenka | 129,00 | 119,00 | 91,00 | 84,00 | 119,00 | |
*: Zlevněné jízdenky: školáci a studenti 16-27 let, senioři, branci.
Těžce postižení platí snížené ceny pro skupiny
| Dospělí | Školáci/hod. | mládež | děti | tělesně |
|
| 16-27 let | 12-15 let | do 11 let | postižení | ||
| Sezónní | |||||
| 1 osoba | 220,00 | 180,00 | 145,00 | 120,00 | 180,00 |
| 2 osoby* | 175,00 | 145,00 | 110,00 | 80,00 | 140,00 |
| 3 osoby* | 155,00 | 125,00 | 95,00 | 70,00 | 120,00 |
| *: Členové rodiny, povinost legitimace | |||||
| Rodinné jídné | |||||
| 1 člen rodiny 1 dítě | 25,00 | 1 člen rodiny a 2 nebo více vlastních dětí |
35,00 | ||
| 2 členové rodiny 1 dítě | 40,00 | 2 členové rodiny a 2 nebo více vlastních dětí | 48,00 |
Ceny v lyžařském cirkusu pro juniory:
Děti/mládež 1-denní jízdenka 5,00
(do 15 let)
Ceny na vleku Hausörterlift
ve Philippsreutu:
0
| dospělí |
děti/mládež | |||
| Kartenart | jednotlivá | skupinová | jednotlivá | skupinová |
| dopolední 9-13 hod. | 10,00 | 7,00 | ||
| odpolední 12-16 hod. | 10,00 | 7,00 | ||
| 1-denní od 9 hod. | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 |
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech vč. DPH, až do odvolání. Změny vyhrazeny. Jako děti-mládež platí osoby do 15 let. V případě pochybností je nutné předložit průkaz dokazující věk osoby. Skupinový tarif platí od 15 osob; jízdenky musí být zakoupeny najednou.
Instruktoři lyžování, cvičitelé a vedoucí (nutnost prokázat se) dostanou při 15 platících osobách jednu volnou jízdenku. Jako senioři se počítají ženy od 60 let a muži od 63 let (nutnost legitimace). Nutnost prokázat se platí také pro studenty do 27 let, brance a osoby těžce postižené.
Hosté okresu Freyung-Grafenau obdrží zlevněný tarif, pokud předloží lázeňskou kartu nebo kartu pro hosty.
| Vleky v provozu | |
![]() | Vlek Kirchenlift |
![]() | Malý vlek Almberg |
![]() | Vlek Almwiesen |
![]() | Almberg- seda?ková lanovka |
![]() | Vlek Kißlinger |
![]() | Baby-vlek |
![]() | Lyža?ský cirkus pro juniory |
![]() | Vlek Hausörterlift |
Výška snehu: cm | |
| Upravované lyžarské bežecké trasy | |
![]() | Lyžarská bežecká trasa Alzenberg |
![]() | Lyžarská bežecká trasa Philippsreut |
![]() | Lyžarská bežecká trasa Vorderfirmiansreut |
| Stav: 06.09.2010 | |








