Schneebericht vom 23.02.2012
| Schneehöhe / Neuschnee: | bis zu 180 cm / cm | ||
| Schneezustand: | Altschnee | ||
| Pistenzustand: | sehr gut | ||
| Temperatur: | +2° Grad | ||
| letzter Schneefall: | 19.02.2012 | ||
| Loipenkilometer gesamt: | 28 km | 28 km |
Map wird geladen
www.schneebericht-bayern.de| Lifte in Betrieb | |
![]() | Kirchenlift |
![]() | Kleiner Almberglift |
![]() | Almwiesenlift |
![]() | Almberg-Sesselbahn |
![]() | Kißlingerlift |
![]() | Babylift |
![]() | JuniorSkiZirkus |
![]() | Hausörterlift (Philipps.) |
Schneehöhe: bis zu 180 cm | |
| Loipen gespurt | |
![]() | Loipe Alzenberg |
![]() | Loipe Philippsreut |
![]() | Loipe Vorderfirmiansreut |
| Stand: 23.02.2012 | |
Unsere Adresse:
Skizentrum
Mitterfirmiansreut-Philippsreut
Dorfplatz 2
94158 Mitterfirmiansreut
Zentralkasse: 08557-239
Skizentrum
Mitterfirmiansreut-Philippsreut
Dorfplatz 2
94158 Mitterfirmiansreut
Zentralkasse: 08557-239










