Alle Skipässe sind an der Zentralkasse erhältlich. An den Liftanlagen gibt es nur 50-Punktekarten, an der Liftanlage Philippsreut zusätzlich auch Halb- und Tageskarten, diese sind aber nur in Philippsreut gültig. Karten für den Junior-Ski-Zirkus gibt‘s auch direkt an der „Zirkuskasse“. Punktekarten sind 2 Jahre, Zeit- und Saisonkarten nur für eine Wintersaison (Dezember bis März) gültig.
Zentralkasse:
Täglich geöffnet von 8.30 – 15.15 Uhr (nur bei Liftbetrieb),
Tel. 08557/239.
Kartenvorverkauf für den nächsten Tag ab 14.30 Uhr
Pfand für Chip-Karte 2,-
Euro Preise im Familien-Winterland Mitterdorf:
*: Ermäßigte Karten: Schüler und Studenten 16-27 Jahre, Senioren, Wehrpflichtige.
Schwerbeschädigte erhalten den ermäßigten Gruppentarif
Preise im Junior-Ski-Zirkus:
0
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten.
Als Kinder-Jugendliche gelten Personen bis 15 Jahre. Ein Altersnachweis (Ausweis) ist im Zweifelsfall erforderlich.
Gruppentarif ab 15 Personen; die Karten müssen geschlossen gekauft werden.
Skilehrer, Übungsleiter und Betreuer (Ausweispflicht) erhalten je 15 zahlende Personen eine Freikarte.
Als Senioren gelten Frauen ab 60 und Männer ab 63 Jahre (Ausweispflicht).
Ausweispflicht gilt ebenso für Studenten bis 27 Jahre, Wehrpflichtige und
Schwerbeschädigte.
Gäste im Landkreis Freyung-Grafenau erhalten mit einer Kur- oder Gäste-
karte eine ermäßigte Tageskarte.
Zentralkasse:
Täglich geöffnet von 8.30 – 15.15 Uhr (nur bei Liftbetrieb),
Tel. 08557/239.
Kartenvorverkauf für den nächsten Tag ab 14.30 Uhr
Pfand für Chip-Karte 2,-
Euro Preise im Familien-Winterland Mitterdorf:
| Erwachsene | Kinder/Jugendl. | Ermäßigt* | ||||
| bis 15 Jahre |
||||||
| Kartenart | Einzel | Gruppe | Einzel | Gruppe | Einzel | Gruppe |
| 2 Stunden | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| 3 Stunden | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4 Stunden | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 14,00 | 13,00 |
| 5 Stunden | 18,00 | 17,00 | 13,00 | 12,00 | 17,00 | 16,00 |
| Vormittag 9-13 Uhr | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 13,00 | 12,00 |
| Nachmittag 12-16 Uhr | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 13,00 | 12,00 |
| 1 Tageskarte ab 9 Uhr | 20,00 | 19,00 | 14,00 | 12,00 | 19,00 | 18,00 |
| 1 Tageskarte m. Kurkarte | 18,00 | 12,00 | ||||
| 11/2 Tagesk. ab 12 Uhr | 31,00 | 29,00 | 22,00 | 21,00 | 29,00 | 27,00 |
| 2 Tageskarte | 36,00 | 34,00 | 24,00 | 23,00 | 34,00 | 32,00 |
| Abendkarten 18-21 Uhr | 10,00 | 6,00 | ||||
| Wahlabos-Tageskarten | ||||||
| 3 Tage in 5 Tagen | 55,00 | 52,00 | 39,00 | 37,00 | 52,00 | 50,00 |
| 4 Tage in 6 Tagen | 70,00 | 67,00 | 49,00 | 46,00 | 67,00 | 64,00 |
| 5 Tage in 7 Tagen | 84,00 | 80,00 | 58,00 | 54,00 | 80,00 | 75,00 |
| Punktekarten | ||||||
| 50 Punkte | 17,00 | 14,00 | ||||
| 100 Punkte | 29,00 | 22,00 | ||||
| 200 Punkte | 52,00 | 40,00 | ||||
| Mehr-Tageskarten | ||||||
| 3 Tageskarte | 51,00 | 48,00 | 32,00 | 30,00 | 48,00 | |
| 4 Tageskarte | 65,00 | 61,00 | 44,00 | 41,00 | 61,00 | |
| 5 Tageskarte | 78,00 | 73,00 | 53,00 | 49,00 | 73,00 | |
| 6 Tageskarte | 89,00 | 82,00 | 59,00 | 55,00 | 82,00 | |
| 7 Tageskarte | 99,00 | 92,00 | 65,00 | 60,00 | 92,00 | |
| 8 Tageskarte | 109,00 | 101,00 | 71,00 | 65,00 | 101,00 | |
| 9 Tageskarte | 118,00 | 110,00 | 77,00 | 70,00 | 110,00 | |
| 10 Tageskarte | 125,00 | 117,00 | 82,00 | 75,00 | 117,00 | |
| 11 Tageskarte | 131,00 | 123,00 | 87,00 | 80,00 | 123,00 | |
| 12 Tageskarte | 137,00 | 129,00 | 92,00 | 85,00 | 129,00 | |
| 13 Tageskarte | 142,00 | 134,00 | 96,00 | 89,00 | 134,00 | |
| 14 Tageskarte | 146,00 | 138,00 | 100,00 | 93,00 | 138,00 | |
*: Ermäßigte Karten: Schüler und Studenten 16-27 Jahre, Senioren, Wehrpflichtige.
Schwerbeschädigte erhalten den ermäßigten Gruppentarif
| Erwachsene | Schüler/Stud. | Jugendliche | Kinder | Schwer- | |
| 16-27 Jahre | 12-15 Jahre | bis 11 Jahre | behinderte | ||
| Saisonkarten | |||||
| 1. Person | 250,00 | 200,00 | 180,00 | 140,00 | 200,00 |
| 2. Person* | 195,00 | 175,00 | 145,00 | 100,00 | 175,00 |
| 3. Person* | 175,00 | 145,00 | 115,00 | 85,00 | 145,00 |
| *: Familienmitglieder mit Ausweispflicht. | |||||
| Familien- Halbtageskarten 1 Elternteil 1 Kind 2 Elternteile 1 Kind |
22,00 32,00 |
1 Elternteil mit 2 und mehr eigene Kinder 2 Elternteile mit 2 und mehr eigene Kinder |
29,00 40.00 |
||
| Familien-Tageskarten | |||||
| 1 Elternteil 1 Kind | 27,00 | 1 Elternteil mit 2 und mehr eigene Kinder | 38,00 | ||
| 2 Elternteile 1 Kind | 43,00 | 2 Elternteile mit 2 und mehr eigene Kinder | 52,00 |
Preise im Junior-Ski-Zirkus:
Kinder/Jugendliche Tageskarte 5,00
(bis 15 Jahre)
Preise am Hausörterlift
in Philippsreut:
0
| Erwachsene | Kinder/Jugendl. | |||
| Kartenart | Einzel | Gruppe | Einzel | Gruppe |
| Vormittag 9-13 Uhr | 11,00 | 8,00 | ||
| Nachmittag 12-16 Uhr | 11,00 | 8,00 | ||
| 1 Tageskarte ab 9 Uhr | 14,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten.
Als Kinder-Jugendliche gelten Personen bis 15 Jahre. Ein Altersnachweis (Ausweis) ist im Zweifelsfall erforderlich.
Gruppentarif ab 15 Personen; die Karten müssen geschlossen gekauft werden.
Skilehrer, Übungsleiter und Betreuer (Ausweispflicht) erhalten je 15 zahlende Personen eine Freikarte.
Als Senioren gelten Frauen ab 60 und Männer ab 63 Jahre (Ausweispflicht).
Ausweispflicht gilt ebenso für Studenten bis 27 Jahre, Wehrpflichtige und
Schwerbeschädigte.
Gäste im Landkreis Freyung-Grafenau erhalten mit einer Kur- oder Gäste-
karte eine ermäßigte Tageskarte.
Download Flyer mit Preisen
| Lifte in Betrieb | |
![]() | Kirchenlift |
![]() | Kleiner Almberglift |
![]() | Almwiesenlift |
![]() | Almberg-Sesselbahn |
![]() | Kißlingerlift |
![]() | Babylift |
![]() | JuniorSkiZirkus |
![]() | Hausörterlift (Philipps.) |
Schneehöhe: cm | |
| Loipen gespurt | |
![]() | Loipe Alzenberg |
![]() | Loipe Philippsreut |
![]() | Loipe Vorderfirmiansreut |
| Stand: 01.08.2010 | |









